WPLE行星減速機是NEUGART系列經濟型一款直角減速機,這款減速機將經濟型減速機的優點持續放大,而且憑借緊湊有力的結構,成為動態多軸系統的理想選擇。這款減速機終生潤滑免維護,安裝時簡單容易操作,性價比高。
產品介紹
WPLE行星減速機輸入法蘭可適配特殊的電機,旋轉同方向,輸出軸樣式多樣化,傳動范圍廣,速比從i=3至i=512。WPLE相比一般同類產品,其自重降低了25%,因為扭矩高。作為直角行星減速機系列中的產品,WPLE多功能產品中尤為突出,由此自身高性價比。使用這款免維護的直角行星減速機,在有限的空間里面也能得到充分利用,因此安裝靈活,適合的應用情況也是比較廣泛的。
WPLE的使用壽命長達20000小時,適合工作溫度在-25-90℃之間,有著低溫、食品、標準三種潤滑,任意的安全位置,抗扭剛度達到22N,減速機的重量范圍在0.6-13.4kg之間選擇,具體重量或其他參數可以根據型號不同而變化。這款減速機的最大徑向力為2000N,最大軸向力為3800N。
WPLE應用行業廣泛,在鋰電、機床、食品、印刷等行業,NEUGART減速機型號多樣,選擇多樣化,專業技術提供系統的選型方案。
產品優勢
輕巧
結構緊湊
安裝簡單易操作
性價比高
可選擇
輸出軸類型多樣
潤滑
驅動法蘭類型多樣
靈活連接電機
用途
食品行業、藥品技術和藥劑行業、農產品行業
特點
多軸系統中極高的動態性
無可比擬的性價比
安裝時靈活度極高
經過終生潤滑,因此免維護
精確嚙合
WPLE直角行星減速機尺寸圖紙:
WPLE減速機圖紙下載
減速機型號選型報價請聯系工程師在線咨詢,選型提供電機型號或所需參數,工程師確認后適配減速機,提供CAD選型圖紙
減速機參數 | WPLE 040 | WPLE 060 | WPLE 080 | WPLE 120 | 等級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
傳動比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | ||||||
滿載時效率 | η | % | 88 - 95 | ||||
最低工作溫度 / 最高工作溫度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||
防護等級 | IP54 | ||||||
標準回程間隙 | jt | arcmin | <21 - <28 | <16 - <21 | <13 - <17 | <11 - <15 | |
抗扭剛度 | cg | Nm /arcmin | 0.5 - 1.0 | 1.5 - 2.5 | 4.0 - 9.8 | 9.9 - 20.5 | |
減速機重量 | mG | kg | 0.6 - 0.7 | 1.6 - 2.0 | 3.7 - 4.7 | 9.6 - 13.3 | |
運行噪音 | Qg | dB(A) | 68 | 70 | 73 | 75 |
輸出軸載荷 | WPLE 040 | WPLE 060 | WPLE 080 | WPLE 120 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20,000 h 徑向力 / 30,000 h 徑向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 160 - 200 | 340 - 400 | 650 - 750 | 1500 - 1750 |
20,000 h 軸向力 / 30,000 h 軸向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 160 - 200 | 450 - 500 | 900 - 1000 | 2100 - 2500 |
20,000 h 傾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 6 | 14 | 31 | 101 |
轉動慣量 | WPLE 040 | WPLE 060 | WPLE 080 | WPLE 120 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | J | kgcm2 | 0.032 - 0.049 | 0.209 - 0.346 | 0.862 - 1.226 | 2.645 - 3.670 |
輸出扭矩 | WPLE 040 | WPLE 060 | WPLE 080 | WPLE 120 | 等級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 | T2N | Nm | 5 - 9 | 14 - 25 | 38 - 67 | 80 - 135 | 1 |
8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 130 | 120 - 260 | 2 | |||
8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 120 | 120 - 260 | 3 | |||
最大輸出扭矩 | T2max | Nm | 7 - 14 | 22 - 40 | 61 - 107 | 128 - 216 | 1 |
12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 208 | 192 - 416 | 2 | |||
12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 192 | 192 - 416 | 3 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 23 - 35 | 66 - 86 | 170 - 240 | 340 - 500 | 1 |
27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 | |||
27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 240 | 380 - 520 | 3 |
輸入轉速 | WPLE 040 | WPLE 060 | WPLE 080 | WPLE 120 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 時的平均熱輸入轉速 | n1N | min-1 | 5000 | 3550 - 4500 | 2100 - 4000 | 2000 - 3500 |
最高機械輸入轉速 | n1Limit | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 |
微信掃一掃