WPLE行星減速機是NEUGART系列經濟型一款直角減速機,這款減速機將經濟型減速機的優點持續放大,而且憑借緊湊有力的結構,成為動態多軸系統的理想選擇。這款減速機終生潤滑免維護,安裝時簡單容易操作,性價比高。
產品介紹
WPLE行星減速機輸入法蘭可適配特殊的電機,旋轉同方向,輸出軸樣式多樣化,傳動范圍廣,速比從i=3至i=512。WPLE相比一般同類產品,其自重降低了25%,因為扭矩高。作為直角行星減速機系列中的產品,WPLE多功能產品中尤為突出,由此自身高性價比。使用這款免維護的直角行星減速機,在有限的空間里面也能得到充分利用,因此安裝靈活,適合的應用情況也是比較廣泛的。
WPLE的使用壽命長達20000小時,適合工作溫度在-25-90℃之間,有著低溫、食品、標準三種潤滑,任意的安全位置,抗扭剛度達到22N,減速機的重量范圍在0.6-13.4kg之間選擇,具體重量或其他參數可以根據型號不同而變化。這款減速機的最大徑向力為2000N,最大軸向力為3800N。
WPLE應用行業廣泛,在鋰電、機床、食品、印刷等行業,NEUGART減速機型號多樣,選擇多樣化,專業技術提供系統的選型方案。
產品優勢
輕巧
結構緊湊
安裝簡單易操作
性價比高
可選擇
輸出軸類型多樣
潤滑
驅動法蘭類型多樣
靈活連接電機
用途
食品行業、藥品技術和藥劑行業、農產品行業
特點
多軸系統中極高的動態性
無可比擬的性價比
安裝時靈活度極高
經過終生潤滑,因此免維護
精確嚙合
WPLE直角行星減速機尺寸圖紙:
WPLE減速機圖紙下載
減速機型號選型報價請聯系工程師在線咨詢,選型提供電機型號或所需參數,工程師確認后適配減速機,提供CAD選型圖紙
減速機參數 | WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | P | |
傳動比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
傳動比 | 9,12,15,16,20,25,32,40,64 | 2 | ||||
傳動比 | 60,80,100,120,160,200,256,320,512 | 3 | ||||
使用壽命 | h | 20.000 | ||||
滿載時效率 | % | 95/94/88 | ||||
最低工作溫度/最高工作溫度 | ℃ | -25/90 | ||||
防護等級 |
IP54 |
|||||
標準潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | |||||
食品級潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | |||||
低溫潤滑 | 潤滑脂(終生潤滑) | |||||
安裝位置 | 任意 | |||||
標準回程間隙 | arcmin | <21-<28 | <16-<21 | <13-<17 | <11-<5 | |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 0.5-1.0 | 1.5-2.8 | 4.0-10.4 |
9.9-22.0 |
|
減速機重量 | kg | 0.6-0.8 | 1.6-2.0 | 3.7-4.7 | 9.6-13.4 | |
標準的箱體表面 |
箱體:鋼 - 熱處理后氧化(黑色) |
|||||
運行噪音 | dB/(A) | 68 | 70 | 73 | 75 | |
基于減速機輸入法蘭的最大彎距 |
Nm | 2 | 5 | 10.5 | 26 |
額定輸出扭矩
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | I | P |
4.5 | 14 | 40 | 80 | 3 |
1 |
6 | 19 | 53 | 105 | 4 | |
7.5 | 24 | 67 | 130 | 5 | |
8.5 | 25 | 65 | 135 | 7 | |
6 | 18 | 50 | 120 | 8 | |
5 | 15 | 38 | 95 | 10 | |
16.5 | 44 | 130 | 210 | 9 |
2 |
20 | 44 | 120 | 260 | 12 | |
18 | 44 | 110 | 230 | 15 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 16 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 20 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 25 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 32 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 40 | |
7.5 | 18 | 50 | 120 | 64 | |
20 | 44 | 110 | 260 | 60 |
3 |
20 | 44 | 120 | 260 | 80 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 100 | |
18 | 44 | 110 | 230 | 120 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 160 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 200 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 256 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 320 | |
7.5 |
18 | 50 | 120 |
512 |
輸出軸載荷
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | ||
20000h的徑向力 | N | 200 | 400 | 750 | 1750 |
20000h的軸向力 | N | 200 | 500 | 1000 | 2500 |
30000h的徑向力 | N | 160 | 340 | 650 | 1500 |
30000h的軸向力 | N | 160 | 450 | 900 | 2100 |
20000h 傾斜力矩 | Nm | 5 | 14 | 31 | 101 |
30000h 傾斜力矩 | Nm | 4 | 12 | 27 | 86 |
幾何尺寸
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | P | ||
輸出軸直徑 | mm | 10 | 14 | 20 | 25 | |
輸出端定位凸臺直徑 | mm | 26 | 40 | 60 | 80 | |
箱體直徑 | mm | 40 | 60 | 80 | 115 | |
總長 | mm | 110 | 147 | 184 | 249.5 | 1 |
mm | 123 | 159.5 | 201.5 | 277 | 2 | |
mm | 135.5 | 172 | 219 | 304.5 | 3 | |
輸出軸軸長 | mm | 26 | 35 | 40 | 55 |
微信掃一掃