PLFE減速機是一款短結構的行星減速機,這款減速機具有很高的抗扭剛度,這款緊湊的法蘭輸出減速機節省空間,采用的是圓形法蘭輸出軸,憑借標準的法蘭輸出接口,這款減速機的安裝也是十分簡便的,內置的定位銷孔也為減速機的安裝提供了額外的保障。
產品介紹
由于法蘭輸出軸的直徑會比較大,PLFE扭轉剛度比采用平鍵輸出軸會高。這樣就可以讓這款減速機的驅動方案更優化。
PLFE相比同類的減速機短很多,根據規格而定,這款減速機的安裝長度比其他的減速機相比最多可縮短35%。
PLFE減速機是NEUGART系列經濟型的法蘭輸出軸減速機,圓形特大號的輸出法蘭,法蘭輸出軸按ISO 9409標準,采用低摩擦深溝球軸承,行星齒輪架采用的直齒輪。這款減速機的的使用壽命長達30000小時,具體根據應用和負載的情況;工作的溫度在-25-90℃之間,抗扭剛度在5.5-88Nm之間,減速機的重量范圍在1.1-8.5kg之間。具體的數據可以在選型時根據具體型號去提供。
PLFE在食品、包裝、鋰電等行業都有著廣泛的應用,這款法蘭輸出減速機因為緊湊的結構模式,更加適合在一些不便安裝的環境去使用,而且安裝簡單方便。
產品優勢
結構短
高扭轉剛度
法蘭輸出軸
可選擇
潤滑
經過優化脹緊系統
驅動法蘭類型多樣
靈活連接電機
用途
包裝設備、機床、農產品行業
特點
小巧精致
扭轉剛度高,適用精密驅動解決方案
安裝快捷安全
可任意位置安裝
精確嚙合
PLFE法蘭盤減速機內部結構尺寸圖
PLFE參考圖紙在線下載:
PLFE系列圖紙下載
注意:行星減速機價格需要技術確認型號后報價,具體型號報價請聯系在線客服或是工程師!
減速機參數
PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | 等級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
傳動比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | ||||||
滿載時效率 | η | % | 97 - 98 | ||||
最低工作溫度 / 最高工作溫度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | ||||
防護等級 | IP54 | ||||||
標準回程間隙 | jt | arcmin | <15 - <19 | <10 - <12 | <7 - <9 | <7 - <9 | |
抗扭剛度 | cg | Nm /arcmin | 1.5 - 5.6 | 5.1 - 11.9 | 15.9 - 39.5 | 29.5 - 88.0 | |
減速機重量 | mG | kg | 0.7 - 0.8 | 1.1 - 1.4 | 3.0 - 3.7 | 6.6 - 8.6 | |
運行噪音 | Qg | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 |
PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20,000 h 徑向力 / 30,000 h 徑向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 480 - 550 | 500 - 550 | 1200 - 1400 | 2100 - 2400 |
20,000 h 軸向力 / 30,000 h 軸向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 710 - 840 | 1200 | 3000 | 3300 |
20,000 h 傾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 12 | 12 | 46 | 109 |
轉動慣量
PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | J | kgcm2 | 0.014 - 0.064 | 0.064 - 0.210 | 0.356 - 1.164 | 1.377 - 3.430 |
輸出扭矩
PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | 等級 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 | T2N | Nm | 5 - 15 | 15 - 40 | 38 - 115 | 95 - 195 | 1 |
5 - 20 | 15 - 44 | 38 - 130 | 95 - 260 | 2 | |||
最大輸出扭矩 | T2max | Nm | 8 - 24 | 24 - 64 | 61 - 184 | 152 - 312 | 1 |
8 - 32 | 24 - 70 | 61 - 208 | 152 - 416 | 2 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 23 - 36 | 66 - 88 | 178 - 240 | 340 - 520 | 1 |
27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 2 |
PLFE 055 | PLFE 064 | PLFE 090 | PLFE 110 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 時的平均熱輸入轉速 | n1N | min-1 | 5000 | 3200 - 4500 | 2100 - 4000 | 1850 - 3500 |
最高機械輸入轉速 | n1Limit | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 |
微信掃一掃