PLE減速機型號:
PLE40、PLE60、PLE80、PLE120、PLE160
PLE減速機速比
一級速比:3、4、5、7、8、10
二級速比:9、12、15、16、20、25、32、40、64
三級速比:60、80、100、120、160、200、256、320、512
PLE行星減速機在NEUGART減速機中屬于基礎型減速機,也是一款應用比較廣泛的。PLE具有重量輕、性能強勁等特點。而且因為這款減速機低摩擦損耗軸承的設計,讓它十分適合在高標準生產工況去運行。相對其他減速機,在高轉速時也能達到高效率。
這款減速機有著PLE40、PLE60、PLE80、PLE120、PLE160五種尺寸可以去選擇,也是NEUGART系列可以選擇小尺寸減速機。具有3套行星齒輪架,3-512共24種速比可以去選擇,適配不同型號的伺服電機和步進電機。
PLE是經濟型的減速機,采用圓形輸出法蘭,帶輸出軸,輸出軸的規(guī)格可以選擇(具體見NEUGART選型樣本),是一款同軸減速機,具有緊湊型結構、承載高、壽命長、低噪音等優(yōu)點,行星齒輪架采用的是直齒輪,低摩擦深溝球軸承等。組成部件相對簡單,對NEUGART減速機系列具有深遠的意義。
這款可以在-25℃至90℃之間工作;IP54防護等級;標準潤滑、低溫潤滑和食品級潤滑,共三種潤滑方式可以去選擇;因為其結構緊湊性,可以采用任意的安裝方式,安裝簡便;抗扭剛度是0.7-75Nm區(qū)間內,具體型號有著不同的數據可選擇;減速機的重量范圍為最低0.3-23.7Kg可以去選擇。這款減速機的重量負載等系列數據在選型樣本中均有著詳細的記錄,具體型號選型根據電機參數和負載情況而定。
PLE行星減速機在自動化、機床、食品、激光切割、桁架、包裝機械等行業(yè)都有著廣泛的應用。深圳市維動自動化提供NEUGART全系列產品,專業(yè)技術提供全方面的技術支持,NCP選型軟件、快速報價等。
PLE行星減速機尺寸圖紙下載:
PLE尺寸圖紙
減速機參數 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | 等級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳動比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 8 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | - | 3 | ||||||
滿載時效率 | η | % | 92 - 98 | |||||
最低工作溫度 / 最高工作溫度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
防護等級 | IP54 | |||||||
標準回程間隙 | jt | arcmin | <15 - <22 | <10 - <15 | <7 - <11 | <7 - <11 | <6 - <9 | |
抗扭剛度 | cg | Nm /arcmin | 0.7 - 1.0 | 2.1 - 2.5 | 7.2 - 9.8 | 15.5 - 20.5 | 57.5 - 72.0 | |
減速機重量 | mG | kg | 0.3 - 0.5 | 0.9 - 1.3 | 2.1 - 3.2 | 5.8 - 9.5 | 17.3 - 23.5 | |
運行噪音 | Qg | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 | 70 |
輸出軸載荷 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,000 h 徑向力 / 30,000 h 徑向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 160 - 200 | 340 - 400 | 650 - 750 | 1500 - 1750 | 4200 - 5000 |
20,000 h 軸向力 / 30,000 h 軸向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 160 - 200 | 450 - 500 | 900 - 1000 | 2100 - 2500 | 6000 - 7000 |
20,000 h 傾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 6 | 14 | 31 | 101 | 474 |
轉動慣量 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | J | kgcm2 | 0.014 - 0.027 | 0.065 - 0.128 | 0.359 - 0.654 | 1.378 - 2.361 | 3.502 - 11.999 |
輸出扭矩 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | 等級 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定輸出扭矩 | T2N | Nm | 5 - 15 | 15 - 40 | 38 - 115 | 95 - 195 | 400 - 450 | 1 |
8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 130 | 120 - 260 | 450 - 800 | 2 | |||
8 - 20 | 18 - 44 | 50 - 120 | 120 - 260 | - | 3 | |||
最大輸出扭矩 | T2max | Nm | 8 - 24 | 24 - 64 | 61 - 184 | 152 - 312 | 640 - 720 | 1 |
12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 208 | 192 - 416 | 720 - 1280 | 2 | |||
12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 192 | 192 - 416 | - | 3 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 23 - 36 | 66 - 88 | 178 - 240 | 340 - 520 | 800 - 900 | 1 |
27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 900 - 1600 | 2 | |||
27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 240 | 380 - 520 | - | 3 |
輸入轉速 | PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2N 和 S1 時的平均熱輸入轉速 | n1N | min-1 | 5000 | 4500 | 2500 - 4000 | 2500 - 3500 | 900 - 3000 |
最高機械輸入轉速 | n1Limit | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 | 6500 |
微信掃一掃